HONDA
型式のリンクをクリックすると、その商品の写真など詳細をご覧いただけます。
型式 | タイプ | サブバルブ | 自由長(mm) レート(N/mm) | 全長調整範囲(mm) | ダウン量 Fr / Rr | ショック1台分 (本体価格) | スプリングレス (本体価格) | コンプリート (本体価格) | 備考/キャンセレーションキット(本体価格) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
VEZEL HYBRID | ||||||||||||
RU3 | HAL | ![]() | 250 50 | 230 40 | ±15 | ±15 | 20 / 20 | ¥325,600 (¥296,000) | ¥349,800 (¥318,000) | ¥371,800 (¥338,000) | ||
STEP WGN | ||||||||||||
RK5 | HAL | ![]() | 230 60 | 200 50 | ±15 | ±15 | 40 / 40 | ¥324,500 (¥295,000) | ¥347,600 (¥316,000) | ¥371,800 (¥338,000) | ||
RP3 | HAL | ![]() | 230 60 | 200 70 | ±15 | ±15 | 40 / 40 | ¥335,500 (¥305,000) | ¥358,600 (¥326,000) | ¥382,800 (¥348,000) | ||
CIVIC TYPE-R | ||||||||||||
EK9 ラバーブッシュマウント仕様 | HAL | ![]() | 200 120 | 200 50 | +12 / -15 | ±15 | 20 / 20 | ¥217,800 (¥198,000) | ¥267,300 (¥243,000) | ¥294,800 (¥268,000) | ||
EK9 ピロボールマウント仕様 | HAL | ![]() | 200 120 | 200 50 | +12 / -15 | ±15 | 20 / 20 | ¥217,800 (¥198,000) | ¥267,300 (¥243,000) | ¥294,800 (¥268,000) | ||
FD2 | HAL | ![]() | 200 80 | 250 70 | ±15 | 非調整 | 15 / 30 | ¥261,800 (¥238,000) | ¥311,300 (¥283,000) | ¥349,800 (¥318,000) | リア車高調整不可 | |
FK2 | HA | ![]() | 200 60 | 200 50 | ― | ― | 25 / 25 | ― | ― | ¥418,000※1 (¥380,000) | 品番:35020-20 ¥85,800(¥78,000) | |
FK8 | HA | ![]() | 180 60 | 180 100 | ― | ― | 15 / 25 | ― | ― | ¥429,000※1 (¥390,000) | 品番:35020-25 ¥85,800(¥78,000) | |
FIT | ||||||||||||
GD1 / GD3 | HA | ![]() | 200 50 | 265 70 | ― | ― | 35 / 30 | ¥170,500 (¥155,000) | ― | ¥203,500 (¥185,000) | リア車高調整不可 | |
GK5 | HAL | ![]() | 200 60 | 200 35 | ±15 | ±15 | 30 / 30 | ¥301,400 (¥274.000) | ¥327,800 (¥298,000) | ¥349,800 (¥318,000) | ||
INTEGRA | ||||||||||||
DC2 ラバーブッシュマウント仕様 | HAL | ![]() | 200 140 | 200 60 | +14 / -12 | ±15 | 20 / 20 | ¥217,800 (¥198,000) | ¥267,300 (¥243,000) | ¥294,800 (¥268,000) | ||
DC2 ピロボールマウント仕様 | HAL | ![]() | 200 140 | 200 60 | +14 / -12 | ±15 | 20 / 20 | ¥217,800 (¥198,000) | ¥267,300 (¥243,000) | ¥294,800 (¥268,000) | ||
ODYSSEY | ||||||||||||
RB1 / RB2 / RB3 | HA | ![]() | 250 80 | 250 80 | ― | ― | 30 / 30 | ¥132,000 (¥120,000) | ― | ¥159,500 (¥145,000) | 減衰力調整非搭載 | |
S2000 | ||||||||||||
AP1 / AP2 ラバーブッシュマウント仕様 | HAL | ![]() | 200 100 | 200 80 | ±15 | ±15 | 25 / 25 | ¥231,000 (¥210,000) | ¥289,300 (¥263,000) | ¥316,800 (¥288,000) | ||
AP1 / AP2 ピロボールマウント仕様 | HAL | ![]() | 200 100 | 200 80 | ±15 | ±15 | 25 / 25 | ¥231,000 (¥210,000) | ¥289,300 (¥263,000) | ¥316,800 (¥288,000) |
※1 ご購入時にスプリングレートの変更はできません。必ず納期をご確認ください。 ※基準ダウン量は、当社でのテスト時に車高を計測したデータであり、あくまで目安となるものです。実際には車両個体差等により変化する場合がございます。
- N
- ノーマル形状モデル
- NS
- ノーマル形状ショートモデル
- HA
- ネジ式車高調整モデル
- HAL
- ネジ式車高・全長調整モデル
- PB
- ネジ式車高調整別タンクモデル
- PBL
- ネジ式車高・全長調整別タンクモデル
タイプ別記号の説明
- PCV搭載モデル
- DFV搭載モデル