PORSCHE
型式のリンクをクリックすると、その商品の写真など詳細をご覧いただけます。
型式 | タイプ | サブバルブ | 自由長(mm) / レート(N/mm) | 全長調整範囲(mm) | ダウン量 Fr / Rr | ショック1台分 (本体価格) | スプリングレス (本体価格) | コンプリート (本体価格) | キャンセレーションキット(本体価格) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
911 GT3 RS | ||||||||||||
997 | TTX PB | ― | 150 120 | 190 170 | ― | ― | ― | ― | ― | ¥1,210,000 (¥1,100,000) | 品番:35020-10 ¥85,800(¥78,000) | |
991 / 991.2 | TTX PB | ― | 120 100 | 140 200 | ― | ― | ― | ― | ― | ¥1,100,000 (¥1,000,000) | 品番:35020-13 ¥107,800(¥98,000) | |
991 / 991.2 | HAL | ![]() | 150 100 | 180 140 | +15 / -12 | ±15 | 5 / 5 | ― | ¥503,800 (¥458,000) | ¥536,800 (¥488,000) | 品番:35020-13 ¥107,800(¥98,000) | |
911 Carrera | ||||||||||||
996 | HAL | ![]() | 200 60 | 200 120 | ±10 | ±10 | ― | ― | ― | ¥418,000 (¥380,000) | ― | |
997 | HAL | ![]() | 200 60 | 200 120 | ±15 | +15 / -8 | 20 / 20 | ― | ― | ¥418,000 (¥380,000) | 品番:35020-10 ¥85,800(¥78,000) | |
991 / 991.2 | HAL | ![]() | 200 70 | 200 120 | ±15 | ― | 8 / 10 | ― | ― | ¥440,000 (¥400,000) | 品番:35020-07 ¥85,800(¥78,000) | |
992(近日発売予定) | HAL | ![]() | 180 70 | 200 140 | ― | ― | 10 / 10 | ― | ― | ¥539,000 (¥490,000) | 品番:35020-07 ¥85,800(¥78,000) | |
911 Carrera 4 / Turbo | ||||||||||||
996 | HAL | ![]() | 200 70 | 200 120 | ±10 | ±10 | 20 / 25 | ― | ― | ¥495,000 (¥450,000) | ― | |
997 | HAL | ![]() | 200 70 | 200 120 | ±12 | +15 / -8 | 5 / 5 | ― | ― | ¥506,000 (¥460,000) | 品番:35020-10 ¥85,800(¥78,000) | |
991 / 991.2 (With PDCC) | HAL | ![]() | 180 70 | 200 140 | ― | ― | 10 / 10 | ― | ― | ¥578,000 (¥526,000) | 品番:35020-07 ¥85,800(¥78,000) | |
992(近日発売予定) | HAL | ![]() | 180 70 | 200 140 | ― | ― | 10 / 10 | ― | ― | ¥539,000 (¥490,000) | 品番:35020-07 ¥85,800(¥78,000) | |
911 GT3 / GT2 | ||||||||||||
996 | HAL | ![]() | 200 70 | 200 140 | ±15 | +12 / -11 | 20 / 20 | ― | ― | ¥440,000 (¥400,000) | ― | |
997 | HAL | ![]() | 200 90 | 200 140 | ±10 | +15 / -8 | 5 / 5 | ― | ― | ¥506,000 (¥460,000) | 品番:35020-10 ¥85,800(¥78,000) | |
Cayman GT4 | ||||||||||||
981 | TTX PB | ― | 120 100 | 140 120 | ― | ― | ― | ― | ― | ¥1,320,000 (¥1,200,000) | 品番:35020-13 ¥107,800(¥98,000) | |
981 | HA | ![]() | 180 80 | 180 90 | ±15 | ― | 20 / 20 | ― | ― | ¥517,000 (¥470,000) | 品番:35020-13 ¥107,800(¥98,000) | |
Cayman GT4 CS | ||||||||||||
981 | TTX PB | ― | 120 120 | 140 140 | ― | ― | ― | ― | ― | ¥1,320,000 (¥1,200,000) | 品番:35020-13 ¥107,800(¥98,000) | |
Cayman / Boxster | ||||||||||||
981 / 718 | HAL | ![]() | 200 70 | 200 80 | ±15 | ― | 20 / 20 | ― | ― | ¥440,000 (¥400,000) | 品番:35020-07 ¥85,800(¥78,000) | |
986 / 987 | HAL | ![]() | 200 70 | 200 80 | ― | ― | 20 / 20 | ― | ― | ¥440,000 (¥400,000) | 品番:35020-08 ¥85,800(¥78,000) |
※ご購入時にスプリングレートの変更はできません。必ず納期をご確認ください。※基準ダウン量は、当社でのテスト時に車高を計測したデータであり、あくまで目安となるものです。実際には車両個体差等により変化する場合がございます。
- N
- ノーマル形状モデル
- NS
- ノーマル形状ショートモデル
- HA
- ネジ式車高調整モデル
- HAL
- ネジ式車高・全長調整モデル
- PB
- ネジ式車高調整別タンクモデル
- PBL
- ネジ式車高・全長調整別タンクモデル
タイプ別記号の説明
- PCV搭載モデル
- DFV搭載モデル