SUZUKI
型式のリンクをクリックすると、その商品の写真など詳細をご覧いただけます。
型式 | タイプ | サブバルブ | 自由長(mm) レート(N/mm) | 全長調整範囲(mm) | ダウン量 Fr / Rr | ショック1台分 (本体価格) | スプリングレス (本体価格) | コンプリート (本体価格) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
ALTO WORKS | ||||||||||||
HA36S | HAL | ![]() | 180 40 | 150 30 | +10/-15 | +13/-10 | 35 / 30 | ¥279,400 (¥254,000) | \305,800 (\278,000) | ¥327,800 (¥298,000) | FF用/シム式アダプタ(リア) | |
SWIFT SPORTS | ||||||||||||
ZC31S | HA | ![]() | 200 50 | 255 50 | ― | ― | 30 / 30 | ¥173,800 (¥158,000) | ― | ¥206,800 (¥188,000) | リア車高調整不可 | |
ZC32S | HAL | ![]() | 200 70 | 200 40 | ±15 | +13 / -10 | 30 / 30 | ¥301,400 (¥274,000) | ¥327,800 (¥298,000) | ¥349,800 (¥318,000) | シム式アダプタ(リア) | |
ZC33S | HAL | ![]() | 180 60 | 150 40 | ±15 | +13 / -10 | 30 / 30 | ¥279,400 (¥254,000) | ¥305,800 (¥278,000) | ¥327,800 (¥298,000) | シム式アダプタ(リア) |
基準ダウン量は、当社でのテスト時に車高を計測したデータであり、あくまで目安となるものです。実際には車両個体差等により変化する場合がございます。
- N
- ノーマル形状モデル
- NS
- ノーマル形状ショートモデル
- HA
- ネジ式車高調整モデル
- HAL
- ネジ式車高・全長調整モデル
- PB
- ネジ式車高調整別タンクモデル
- PBL
- ネジ式車高・全長調整別タンクモデル
タイプ別記号の説明
- PCV搭載モデル
- DFV搭載モデル