TOYOTA
型式のリンクをクリックすると、その商品の写真など詳細をご覧いただけます。
型式 | タイプ | サブバルブ | 自由長(mm) レート(N/mm) | 全長調整範囲(mm) | ダウン量 Fr / Rr | ショック1台分 (本体価格) | スプリングレス (本体価格) | コンプリート (本体価格) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
GR YARIS | ||||||||||||
GXPA16 | HAL | ![]() | 200 70 | 200 70 | +10 / -15 | ±15 | 30 / 30 | ¥334,400 (¥304,000) | ¥360,800 (¥328,000) | ¥382,800 (¥348,000) | ||
PRIUS | ||||||||||||
ZVW50 | HAL | ![]() | 230 60 | 200 60 | ±15 | ±15 | 30 / 30 | ¥324,500 (¥295,000) | ¥347,600 (¥316,000) | ¥371,800 (¥338,000) | ||
PRIUS PHV | ||||||||||||
ZVW52 | HAL | ![]() | 230 60 | 200 60 | ±15 | ±15 | 30 / 30 | ¥324,500 (¥295,000) | ¥347,600 (¥316,000) | ¥371,800 (¥338,000) | ||
PRIUS α | ||||||||||||
ZVW41 | HAL | ![]() | 230 60 | 200 60 | ±15 | ±15 | 40 / 40 | ¥313,500 (¥285,000) | ¥336,600 (¥306,000) | ¥360,800 (¥328,000) | ||
86 | ||||||||||||
ZN6 リアラバーブッシュ仕様 | HAL | ![]() | 180 90 | 180 70 | +5 / -30 | +5 / -25 | 15 / 15 | ¥316,800 (¥288,000) | ¥360,800 (¥328,000) | ¥382,800 (¥348,000) | ||
ZN6 リアピロボール仕様 | HAL | ![]() | 180 90 | 180 70 | +5 / -30 | +5 / -25 | 15 / 15 | ¥316,800 (¥288,000) | ¥367,400 (¥334,000) | ¥389,400 (¥354,000) | ||
ZN6 純正マウント対応 | HAL | ![]() | 200 60 | 200 50 | ±15 | +6 / -15 | 15 / 15 | ー | ¥323,400 (¥294,000) | ¥345,400 (¥314,000) | ||
ALPHARD | ||||||||||||
ANH20W / GGH20W | HAL | ![]() | 230 70 | 200 100 | ±15 | ±15 | 35 / 35 | ¥324,500 (¥295,000) | ¥347,600 (¥316,000) | ¥371,800 (¥338,000) | ||
AGH30W / GGH30W | HAL | ![]() | 230 70 | 230 100 | ±15 | +15 / -10 | 40 / 40 | ¥355,300 (¥323,000) | ¥371,800 (¥338,000) | ¥404,800 (¥368,000) | ||
ALPHARD HYBRID | ||||||||||||
AYH30W | HAL | ![]() | 230 70 | 230 100 | ±15 | +15 / -10 | 40 / 40 | ¥355,300 (¥323,000) | ¥371,800 (¥338,000) | ¥404,800 (¥368,000) | ||
VELLFIRE | ||||||||||||
AGH30W / GGH30W | HAL | ![]() | 230 70 | 230 100 | ±15 | +15 / -10 | 40 / 40 | ¥355,300 (¥323,000) | ¥371,800 (¥338,000) | ¥404,800 (¥368,000) | ||
VELLFIRE HYBRID | ||||||||||||
AYH30W | HAL | ![]() | 230 70 | 230 100 | ±15 | +15 / -10 | 40 / 40 | ¥355,300 (¥323,000) | ¥371,800 (¥338,000) | ¥404,800 (¥368,000) | ||
HARRIER | ||||||||||||
ZSU60 | HAL | ![]() | 230 80 | 200 80 | ±15 | +15 / -10 | 40 / 40 | ¥330,000 (¥300,000) | ¥358,600 (¥326,000) | ¥382,800 (¥348,000) | ||
C-HR HYBRID | ||||||||||||
ZYX10 | HAL | ![]() | 230 60 | 250 50 | -20 / +10 | -20 / +10 | 20 / 20 | ¥324,500 (¥295,000) | ¥347,600 (¥316,000) | ¥371,800 (¥338,000) | ||
COROLLA SPORTS HYBRID | ||||||||||||
ZWE211H | HAL | ![]() | 230 60 | 230 50 | ±15 | ±15 | 30 / 30 | ¥330,000 (¥300,000) | ¥358,600 (¥326,000) | ¥382,800 (¥348,000) | ||
ARISTO | ||||||||||||
JZS161 | HAL | ![]() | 200 140 | 250 120 | ±15 | ±15 | 40 / 20 | ¥253,000 (¥230,000) | ¥305,800 (¥278,000) | ¥327,800 (¥298,000) | ||
SUPRA | ||||||||||||
JZA80 | HAL | ![]() | 200 160 | 200 120 | ±15 | ±15 | 30 / 30 | ¥247,500 (¥225,000) | ¥300,300 (¥273,000) | ¥327,800 (¥298,000) | ||
HIACE | ||||||||||||
KDH200V | NS | ![]() | ― | ― | ― | ― | ― | ¥162,800 (¥148,000) | ― | ― | ||
HILUX SURF | ||||||||||||
130W/G | N | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ¥162,000 (¥148,000) | ― | ― | ||
MARK X | ||||||||||||
GRX120 | HAL | ![]() | 200 140 | 250 120 | ±15 | ±15 | 25 / 25 | ¥275,000 (¥250,000) | ¥344,300 (¥313,000) | ¥371,800 (¥338,000) | ||
MARK II | ||||||||||||
JZX100 | HAL | ![]() | 200 160 | 250 100 | ±15 | ±15 | 40 / 40 | ¥253,000 (¥230,000) | ¥305,800 (¥278,000) | ¥327,800 (¥298,000) | ||
VITZ | ||||||||||||
NCP91 / SCP90 | HA | ![]() | 200 50 | 255 35 | ― | ― | 30 / 30 | ¥162,800 (¥148,000) | ― | ¥195,800 (¥178,000) | リア車高調整不可 | |
AQUA | ||||||||||||
NHP10 | HA | ![]() | 200 50 | 180 40 | ― | ― | 30 / 30 | ¥167,200 (¥152,000) | ¥206,800 (¥188,000) | ¥239,800 (¥218,000) |
基準ダウン量は、当社でのテスト時に車高を計測したデータであり、あくまで目安となるものです。実際には車両個体差等により変化する場合がございます。
- N
- ノーマル形状モデル
- NS
- ノーマル形状ショートモデル
- HA
- ネジ式車高調整モデル
- HAL
- ネジ式車高・全長調整モデル
- PB
- ネジ式車高調整別タンクモデル
- PBL
- ネジ式車高・全長調整別タンクモデル
タイプ別記号の説明
- PCV搭載モデル
- DFV搭載モデル