VOLKSWAGEN
型式のリンクをクリックすると、その商品の写真など詳細をご覧いただけます。
型式 | タイプ | サブバルブ | 自由長(mm) / レート(N/mm) | 全長調整範囲(mm) | ダウン量 Fr / Rr | ショック1台分 (本体価格) | スプリングレス (本体価格) | コンプリート (本体価格) | キャンセレーションキット (本体価格) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | |||||||||
GOLF Ⅳ | ||||||||||||
1J | N | ![]() | ― | ― | ― | ― | ― | ¥184,800 (¥168,000) | ― | ― | ― | |
GOLF Ⅴ | ||||||||||||
1K | N | ![]() | ― | ― | ― | ― | ― | ¥217,800 (¥198,000) | ― | ― | ― | |
GOLF V/Ⅵ | ||||||||||||
1K(2WD) | HA | ![]() | 180 70 | 200 70 | ― | ― | 20 / 20 | ― | ― | ¥418,000 (¥380,000) | 品番:35020-14 ¥84,240(¥78,000) | 1K(4WD) | HA | ![]() | 180 70 | 200 80 | ― | ― | 20 / 20 | ― | ― | ¥418,000 (¥380,000) | 品番:35020-14 ¥85,800(¥78,000) |
GOLF VII | ||||||||||||
5G(2WD) | HA | ![]() | 200 70 | 200 70 | ― | ― | 20 / 20 | ― | ― | ¥418,000 (¥380,000) | 品番:35020-15 ¥85,800(¥78,000) | |
5G(4WD) | HA | ![]() | 200 70 | 200 80 | ― | ― | 20 / 20 | ― | ― | ¥418,000 (¥380,000) | 品番:35020-15 ¥85,800(¥78,000) | |
GOLF VIII | ||||||||||||
CD1(2WD) | HA | ![]() | 180 70 | 180 80 | ― | ― | ― | ― | ― | ¥429,000 (¥390,000) | 品番:35020-15 ¥85,800(¥78,000) | |
CD1(4WD) | HA | ![]() | 180 70 | 180 80 | ― | ― | ― | ― | ― | ¥429,000 (¥390,000) | 品番:35020-15 ¥85,800(¥78,000) | |
SCIROCCO | ||||||||||||
13C | HA | ![]() | 180 70 | 200 60 | ― | ― | 20 / 20 | ― | ― | ¥418,000 (¥380,000) | 品番:35020-14 ¥85,800(¥78,000) |
※ご購入時にスプリングレートの変更はできません。必ず納期をご確認ください。※基準ダウン量は、当社でのテスト時に車高を計測したデータであり、あくまで目安となるものです。実際には車両個体差等により変化する場合がございます。
- N
- ノーマル形状モデル
- NS
- ノーマル形状ショートモデル
- HA
- ネジ式車高調整モデル
- HAL
- ネジ式車高・全長調整モデル
- PB
- ネジ式車高調整別タンクモデル
- PBL
- ネジ式車高・全長調整別タンクモデル
タイプ別記号の説明
- PCV搭載モデル
- DFV搭載モデル