オリジナル直巻スプリング

オーリンズ向けに専用開発された高剛性軽量スプリングです。軽量化と十分なストローク量を確保しながら、過酷な使用条件化でも、極めてへたりの少ないスプリングに仕上がりました。
※1本価格
自由長 150mm
| 品番 | 自由長 | バネレート | 内径 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| CSP-M15025-65 | 150mm | 25N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1504-65 | 150mm | 40N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1506-65 | 150mm | 60N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1508-65 | 150mm | 80N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1510-65 | 150mm | 100N/mm | φ65 | ¥13,750 |
自由長 180mm
| 品番 | 自由長 | バネレート | 内径 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| CSP-M1804-65 | 180mm | 40N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1805-65 | 180mm | 50N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1806-65 | 180mm | 60N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1807-65 | 180mm | 70N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1808-65 | 180mm | 80N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1809-65 | 180mm | 90N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1810-65 | 180mm | 100N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1811-65 | 180mm | 110N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1812-65 | 180mm | 120N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1814-65 | 180mm | 140N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M1816-65 | 180mm | 160N/mm | φ65 | ¥13,750 |
自由長 200mm
内径 60mm
| 品番 | 自由長 | バネレート | 内径 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| CSP-M2008-60 | 200mm | 80N/mm | φ60 | ¥13,750 |
| CSP-M2010-60 | 200mm | 100N/mm | φ60 | ¥13,750 |
内径 65mm
| 品番 | 自由長 | バネレート | 内径 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| CSP-M2004-65 | 200mm | 40N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2005-65 | 200mm | 50N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2006-65 | 200mm | 60N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2007-65 | 200mm | 70N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2008-65 | 200mm | 80N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2009-65 | 200mm | 90N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2010-65 | 200mm | 100N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2011-65 | 200mm | 110N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2012-65 | 200mm | 120N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2013-65 | 200mm | 130N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2014-65 | 200mm | 140N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2016-65 | 200mm | 160N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2018-65 | 200mm | 180N/mm | φ65 | ¥13,750 |
自由長 230mm
| 品番 | 自由長 | バネレート | 内径 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| CSP-M2303-65 | 230mm | 35N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2304-65 | 230mm | 40N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2305-65 | 230mm | 50N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2306-65 | 230mm | 60N/mm | φ65 | ¥13,750 |
自由長 250mm
| 品番 | 自由長 | バネレート | 内径 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| CSP-M2505-65 | 250mm | 50N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2506-65 | 250mm | 60N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2507-65 | 250mm | 70N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2508-65 | 250mm | 80N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2510-65 | 250mm | 100N/mm | φ65 | ¥13,750 |
| CSP-M2512-65 | 250mm | 120N/mm | φ65 | ¥13,750 |
粗巻スプリング
※2本1セット
| 車種 | 品番 | バネレート | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| GD3リア | ESP-GD306-20 | 65N/mm | ¥35,200 |
| FD2リア | CSP-FD207-20 | 66N/mm | ¥40,700 |
| NCP91リア | CSP-CP903-20 | 45N/mm | ¥38,500 |
| K12リア | ESP-K1204-20 | 45N/mm | ¥31,900 |
| E11/Z11リア | ESP-Z1104-20 | 45N/mm | ¥31,900 |
| Z33/Z34リア | CSP-Z3307-20 | 70N/mm | ¥35,200 |
| Z33/Z34リア | CSP-Z3310-20 | 100N/mm | ¥35,200 |
| Z33/Z34リア | CSP-Z3313-20 | 130N/mm | ¥35,200 |
| Z33/Z34リア | CSP-Z3315-20 | 150N/mm | ¥35,200 |
| ZC31Sリア | CSP-ZC304-20 | 45N/mm | ¥35,200 |
テーパースプリング
※2本1セット
自由長 200mm, 内径 φ100-70
| 車種 | 品番 | 自由長 | バネレート | 内径 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCECリア K12フロント |
CSP-T1704-00 | 200mm | 40N/mm | φ100-70 | ¥29,700 |
| SE3Pリア | CSP-T1705-00 | 200mm | 50N/mm | φ100-70 | ¥29,700 |
| SE3P/NCECリア | CSP-T1706-00 | 200mm | 60N/mm | φ100-70 | ¥29,700 |
自由長 230mm, 内径 φ105-65
| 車種 | 品番 | 自由長 | バネレート | 内径 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZE0/ZE1/RK5 RP3/GG2W ZVW50/ZVW41 ZYX10/ZWE211H フロント |
CSP-T1506-00 | 230mm | 60N/mm | φ105-65 | ¥29,700 |
| ANH20W/AGH30W フロント |
CSP-T1507-00 | 230mm | 70N/mm | φ105-65 | ¥29,700 |
| ZSU60W/AYZ10 フロント |
CSP-T1508-00 | 230mm | 80N/mm | φ105-65 | ¥29,700 |
ヘルパースプリング&スペーサー
※ヘルパースプリング2本+スペーサー2個セット
| 仕様 | 内径 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 自由長 80mm / 圧着長 18mm スプリングレート 1kgf (9.8N/mm) |
φ60 | ¥14,300 |
| φ65 | ¥14,300 |
スプリング車高調整アダプター
※2個1セット
| 車種 | 型式 | タイプ | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 3 SERIES | E90 | ネジ式 | ¥37,400 |
| AQUA | NHP10 | ネジ式 | ¥35,200 |
| PRIUS | ZVW50 | ネジ式 | ¥37,400 |
| PRIUS α | ZVW41 | ネジ式 | ¥37,400 |
| VELLFIRE | ANH20W | ネジ式 | ¥37,400 |
| ALPHARD | AGH30W | ネジ式 | ¥33,000 |
| C-HR | ZYX10 | ネジ式 | ¥37,400 |
| HARRIER | ZSU60 | ネジ式 | ¥37,400 |
| GR YARIS | GXPA16 | ネジ式 | ¥37,400 |
| RC F | USC10 | ネジ式 | ¥35,200 |
| RC 350 | GSC10 | ネジ式 | ¥37,400 |
| GS F | URL10 | ネジ式 | ¥35,200 |
| GS 350 | GRL10 | ネジ式 | ¥37,400 |
| NX 300h | AYZ10 | ネジ式 | ¥37,400 |
| IS 350 | GSE31 | ネジ式 | ¥37,400 |
| NOTE | E12 | ネジ式 | ¥35,200 |
| FAIRLADY Z | Z33/Z34 | ネジ式 | ¥33,000 |
| FIT | GK5 | ネジ式 | ¥37,400 |
| VESEL | RU3 | ネジ式 | ¥37,400 |
| STEPWGN/SPADA | RK5/RP3 | ネジ式 | ¥37,400 |
| SWIFT SPORT | ZC32S/ZC33S | シム式 | ¥34,100 |
| ALTO WORKS | HA36S | シム式 | ¥34,100 |
| DELICA D:5 | CV5W | ネジ式 | ¥35,200 |
ピロアッパーマウント
※2個1セット
| タイプ | 税込価格 |
|---|---|
| キャンバー固定式 | ¥41,800 |
| キャンバー調整式 | ¥53,900〜¥63,800 |
ラバーブッシュアッパーマウント
※2個1セット
| 車種 | タイプ | 税込価格 |
|---|---|---|
| GSE21/GSE31/USE20/ USC10/URL10/GRL10/ GRX120/GSC10/AP1/AP2/ DC2/EK9/BNR32/BCNR33/ BNR34/ER34/ND5/NF2EK |
フロント | ¥41,800 |
| リア | ¥41,800 | |
| ZN6/ZC6/GRB/GVB/BR9/BM9/ VAB/VMG/S13/S15/CT9A/CP9A/ CZ4A |
リア | ¥41,800 |
